Strašov - noční

Pořadí ženy:

Družstvo 1. terč 2. terč
1. Kunětice 19,01 19,02
2. Rohovládova Bělá 20,11 20,85
3. Čeperka 20,26 21,44
4. Strašov A 21,13 21,48
5. Opatovice nad Labem 23,98 24,41
6. Dašice 24,50 24,99
7. Slepotice NP NP
8. Lodín NP NP
9. Strašov NP NP

Pořadí muži:

Družstvo 1. terč 2. terč
1. Čeperka 17,63 18,79
2. Horní Třešňovec 19,23 20,07
3. Slepotice 20,12 20,17
4. Hrobice 20,06 20,24
5. Ráby 20,37 20,69
6. Srch 20,00 20,99
7. Choltice 21,12 21,17
8. Rohovládova Bělá 21,03 21,31
9. Stéblová 22,77 23,03
10. Kunětice 19,78 24,61
11. Hlavečník 23,64 25,70
12. Rokytno 21,76 26,70
13. Chýšť 27,21 27,29
14. Strašov 31,88 32,78
15. Kostelec u Heřmanova Městce NP NP
16. Voleč NP NP
17. Bukovka NP NP